Тур 27
| 06.11.09 | Мика-2 | 2 - 0 | Пюник-2 | ||
| 06.11.09 | Бананц-3 | 5 - 1 | Ширак-2 | ||
| 06.11.09 | Шенгавит | 2 - 1 | Бананц-2 | ||
| 06.11.09 | Пюник-3 | 0 - 3 | Гандзасар-2 | ||
Тур 26
| 31.10.09 | Пюник-2 | 7 - 1 | Бананц-3 | ||
| 31.10.09 | Ширак-2 | 1 - 2 | Шенгавит | ||
| 31.10.09 | Гандзасар-2 | 2 - 0 | Импульс | ||
| 31.10.09 | Бананц-2 | 2 - 0 | Пюник-3 | ||
Тур 25
| 24.10.09 | Бананц-3 | 0 - 2 | Мика-2 | ||
| 24.10.09 | Шенгавит | 1 - 3 | Пюник-2 | ||
| 24.10.09 | Пюник-3 | 3 - 0 | Ширак-2 | ||
| 24.10.09 | Импульс | 1 - 0 | Бананц-2 | ||
Тур 24
| 19.10.09 | Мика-2 | 3 - 3 | Гандзасар-2 | ||
| 19.10.09 | Бананц-3 | 0 - 6 | Шенгавит | ||
| 19.10.09 | Ширак-2 | 2 - 4 | Импульс | ||
| 19.10.09 | Пюник-2 | 2 - 3 | Пюник-3 | ||
Тур 23
| 28.10.09 | Мика-2 | 2 - 3 | Шенгавит | ||
| 28.10.09 | Импульс | 2 - 2 | Пюник-2 | ||
| 28.10.09 | Гандзасар-2 | 3 - 0 | Бананц-2 | ||
| 28.10.09 | Пюник-3 | 5 - 0 | Бананц-3 | ||
Тур 22
| 25.09.09 | Шенгавит | 1 - 0 | Пюник-3 | ||
| 25.09.09 | Бананц-2 | 0 - 1 | Мика-2 | ||
| 25.09.09 | Гандзасар-2 | 5 - 0 | Ширак-2 | ||
| 23.09.09 | Бананц-3 | 2 - 3 | Импульс | ||
Тур 21
| 18.09.09 | Пюник-2 | 0 - 1 | Гандзасар-2 | ||
| 18.09.09 | Ширак-2 | 0 - 2 | Бананц-2 | ||
| 17.09.09 | Импульс | 3 - 3 | Шенгавит | ||
| 17.09.09 | Мика-2 | 3 - 1 | Пюник-3 | ||
Тур 20
| 11.09.09 | Ширак-2 | 1 - 2 | Мика-2 | ||
| 11.09.09 | Бананц-2 | 1 - 2 | Пюник-2 | ||
| 10.09.09 | Гандзасар-2 | 4 - 1 | Бананц-3 | ||
| 10.09.09 | Пюник-3 | 2 - 3 | Импульс | ||
Тур 19
| 07.09.09 | Пюник-2 | 3 - 0 | Ширак-2 | ||
| 06.09.09 | Импульс | 1 - 0 | Мика-2 | ||
| 06.09.09 | Шенгавит | 3 - 2 | Гандзасар-2 | ||
| 06.09.09 | Бананц-2 | 5 - 1 | Бананц-3 | ||
Тур 18
| 28.08.09 | Пюник-2 | 0 - 1 | Шенгавит | ||
| 27.08.09 | Гандзасар-2 | 1 - 3 | Пюник-3 | ||
| 27.08.09 | Ширак-2 | 1 - 2 | Мика-2 | ||
| 27.08.09 | Импульс | 3 - 1 | Бананц-2 | ||
Тур 17
| 21.08.09 | Пюник-3 | 0 - 6 | Бананц-2 | ||
| 21.08.09 | Шенгавит | 5 - 1 | Ширак-2 | ||
| 20.08.09 | Бананц-3 | 1 - 1 | Пюник-2 | ||
| 20.08.09 | Мика-2 | 2 - 1 | Импульс | ||
Тур 16
| 14.08.09 | Пюник-2 | 7 - 2 | Гандзасар-2 | ||
| 14.08.09 | Ширак-2 | 0 - 1 | Бананц-3 | ||
| 13.08.09 | Импульс | 3 - 0 | Шенгавит | ||
| 13.08.09 | Бананц-2 | 0 - 2 | Мика-2 | ||
Тур 15
| 07.08.09 | Пюник-3 | 2 - 1 | Мика-2 | ||
| 07.08.09 | Бананц-3 | 0 - 5 | Импульс | ||
| 06.08.09 | Гандзасар-2 | 3 - 0 | Ширак-2 | ||
| 06.08.09 | Шенгавит | 2 - 3 | Бананц-2 | ||
Тур 14
| 31.07.09 | Мика-2 | 2 - 4 | Шенгавит | ||
| 31.07.09 | Бананц-2 | 2 - 0 | Бананц-3 | ||
| 31.07.09 | Пюник-2 | 5 - 2 | Пюник-3 | ||
| 31.07.09 | Импульс | 1 - 0 | Гандзасар-2 | ||
Тур 13
| 04.07.09 | Пюник-2 | 6 - 0 | Ширак-2 | ||
| 04.07.09 | Бананц-3 | 1 - 0 | Мика-2 | ||
| 03.07.09 | Пюник-3 | 1 - 3 | Шенгавит | ||
| 03.07.09 | Гандзасар-2 | 0 - 3 | Бананц-2 | ||
Тур 12
| 26.06.09 | Импульс | 3 - 0 | Пюник-2 | ||
| 25.06.09 | Пюник-3 | 4 - 0 | Ширак-2 | ||
| 25.06.09 | Мика-2 | 3 - 0 | Гандзасар-2 | ||
| 25.06.09 | Шенгавит | 4 - 1 | Бананц-3 | ||
Тур 11
| 19.06.09 | Пюник-3 | 3 - 1 | Бананц-3 | ||
| 19.06.09 | Гандзасар-2 | 1 - 4 | Шенгавит | ||
| 18.06.09 | Ширак-2 | 0 - 2 | Импульс | ||
| 18.06.09 | Пюник-2 | 1 - 0 | Бананц-2 | ||
Тур 10
| 12.06.09 | Бананц-3 | 2 - 3 | Гандзасар-2 | ||
| 12.06.09 | Мика-2 | 1 - 1 | Пюник-2 | ||
| 11.06.09 | Импульс | 2 - 0 | Пюник-3 | ||
| 11.06.09 | Бананц-2 | 1 - 1 | Ширак-2 | ||
Тур 9
| 04.06.09 | Пюник-3 | 3 - 0 | Гандзасар-2 | ||
| 04.06.09 | Шенгавит | 2 - 1 | Пюник-2 | ||
| 03.06.09 | Мика-2 | 1 - 1 | Ширак-2 | ||
| 03.06.09 | Бананц-2 | 1 - 1 | Импульс | ||
Тур 8
| 29.05.09 | Импульс | 2 - 1 | Мика-2 | ||
| 29.05.09 | Ширак-2 | 0 - 0 | Шенгавит | ||
| 29.05.09 | Пюник-2 | 4 - 2 | Бананц-3 | ||
| 29.05.09 | Бананц-2 | 1 - 0 | Пюник-3 | ||
Тур 7
| 22.05.09 | Мика-2 | 1 - 3 | Бананц-2 | ||
| 21.05.09 | Шенгавит | 1 - 1 | Импульс | ||
| 21.05.09 | Бананц-3 | 1 - 2 | Ширак-2 | ||
| 21.05.09 | Гандзасар-2 | 2 - 1 | Пюник-2 | ||
Тур 6
| 15.05.09 | Мика-2 | 2 - 2 | Пюник-3 | ||
| 15.05.09 | Бананц-2 | 3 - 0 | Шенгавит | ||
| 14.05.09 | Ширак-2 | 3 - 1 | Гандзасар-2 | ||
| 14.05.09 | Импульс | 4 - 0 | Бананц-3 | ||
Тур 5
| 08.05.09 | Бананц-3 | 0 - 4 | Бананц-2 | ||
| 07.05.09 | Пюник-3 | 1 - 6 | Пюник-2 | ||
| 07.05.09 | Шенгавит | 2 - 2 | Мика-2 | ||
| 07.05.09 | Гандзасар-2 | 1 - 2 | Импульс | ||
Тур 4
| 01.05.09 | Мика-2 | 1 - 0 | Бананц-3 | ||
| 01.05.09 | Шенгавит | 6 - 0 | Пюник-3 | ||
| 30.04.09 | Бананц-2 | 0 - 2 | Гандзасар-2 | ||
| 30.04.09 | Ширак-2 | 0 - 2 | Пюник-2 | ||
Тур 3
| 11.05.09 | Ширак-2 | 3 - 1 | Пюник-3 | ||
| 23.04.09 | Бананц-3 | 0 - 2 | Шенгавит | ||
| 23.04.09 | Гандзасар-2 | 1 - 0 | Мика-2 | ||
| 23.04.09 | Пюник-2 | 0 - 1 | Импульс | ||






