Тур 27
| 13.11.10 | Арарат | 2 - 0 | Импульс-2 | ||
| 13.11.10 | Бананц-2 | 7 - 0 | Ширак-2 | ||
| 13.11.10 | Пюник-2 | 4 - 0 | Пюник-3 | ||
| 12.11.10 | Шенгавит | 1 - 2 | Мика-2 | ||
Тур 26
| 09.11.10 | Мика-2 | 2 - 1 | Бананц-2 | ||
| 09.11.10 | Импульс-2 | 1 - 3 | Шенгавит | ||
| 09.11.10 | Ширак-2 | 0 - 6 | Пюник-2 | ||
| 09.11.10 | Пюник-3 | 1 - 1 | Гандзасар-2 | ||
Тур 25
| 05.11.10 | Шенгавит | 1 - 0 | Арарат | ||
| 05.11.10 | Бананц-2 | 2 - 0 | Импульс-2 | ||
| 05.11.10 | Пюник-2 | 1 - 0 | Мика-2 | ||
| 05.11.10 | Гандзасар-2 | 3 - 1 | Ширак-2 | ||
Тур 24
| 30.10.10 | Ширак-2 | 0 - 2 | Пюник-3 | ||
| 30.10.10 | Мика-2 | 1 - 0 | Гандзасар-2 | ||
| 30.10.10 | Арарат | 2 - 0 | Бананц-2 | ||
| 30.10.10 | Импульс-2 | 0 - 1 | Пюник-2 | ||
Тур 23
| 02.11.10 | Пюник-2 | 0 - 1 | Арарат | ||
| 14.10.10 | Гандзасар-2 | 0 - 0 | Импульс-2 | ||
| 14.10.10 | Пюник-3 | 1 - 3 | Мика-2 | ||
| 13.10.10 | Бананц-2 | 3 - 3 | Шенгавит | ||
Тур 22
| 27.10.10 | Шенгавит | 0 - 3 | Пюник-2 | ||
| 07.10.10 | Мика-2 | 1 - 1 | Ширак-2 | ||
| 07.10.10 | Арарат | 3 - 1 | Гандзасар-2 | ||
| 07.10.10 | Импульс-2 | 3 - 0 | Пюник-3 | ||
Тур 21
| 01.10.10 | Пюник-3 | 1 - 4 | Арарат | ||
| 01.10.10 | Гандзасар-2 | 2 - 0 | Шенгавит | ||
| 30.09.10 | Ширак-2 | 0 - 1 | Импульс-2 | ||
| 30.09.10 | Пюник-2 | 2 - 2 | Бананц-2 | ||
Тур 20
| 21.10.10 | Шенгавит | 0 - 0 | Пюник-3 | ||
| 17.09.10 | Арарат | 3 - 1 | Ширак-2 | ||
| 16.09.10 | Импульс-2 | 2 - 0 | Мика-2 | ||
| 16.09.10 | Бананц-2 | 3 - 1 | Гандзасар-2 | ||
Тур 19
| 27.10.10 | Пюник-3 | 0 - 1 | Бананц-2 | ||
| 10.09.10 | Мика-2 | 1 - 1 | Арарат | ||
| 10.09.10 | Ширак-2 | 0 - 3 | Шенгавит | ||
| 10.09.10 | Гандзасар-2 | 0 - 1 | Пюник-2 | ||
Тур 18
| 23.09.10 | Импульс-2 | 0 - 4 | Арарат | ||
| 02.09.10 | Мика-2 | 2 - 2 | Шенгавит | ||
| 02.09.10 | Ширак-2 | 0 - 2 | Бананц-2 | ||
| 02.09.10 | Пюник-3 | 0 - 2 | Пюник-2 | ||
Тур 17
| 27.08.10 | Шенгавит | 1 - 0 | Импульс-2 | ||
| 27.08.10 | Бананц-2 | 3 - 1 | Мика-2 | ||
| 27.08.10 | Гандзасар-2 | 3 - 0 | Пюник-3 | ||
| 27.08.10 | Пюник-2 | 3 - 1 | Ширак-2 | ||
Тур 16
| 23.09.10 | Ширак-2 | 0 - 1 | Гандзасар-2 | ||
| 20.08.10 | Арарат | 3 - 0 | Шенгавит | ||
| 20.08.10 | Импульс-2 | 0 - 1 | Бананц-2 | ||
| 20.08.10 | Мика-2 | 0 - 4 | Пюник-2 | ||
Тур 15
| 13.08.10 | Бананц-2 | 3 - 1 | Арарат | ||
| 13.08.10 | Пюник-3 | 0 - 1 | Ширак-2 | ||
| 12.08.10 | Гандзасар-2 | 4 - 2 | Мика-2 | ||
| 12.08.10 | Пюник-2 | 0 - 1 | Импульс-2 | ||
Тур 14
| 06.08.10 | Шенгавит | 1 - 2 | Бананц-2 | ||
| 06.08.10 | Арарат | 1 - 2 | Пюник-2 | ||
| 06.08.10 | Импульс-2 | 0 - 2 | Гандзасар-2 | ||
| 06.08.10 | Мика-2 | 1 - 4 | Пюник-3 | ||
Тур 13
| 02.07.10 | Ширак-2 | 1 - 1 | Мика-2 | ||
| 02.07.10 | Пюник-3 | 2 - 1 | Импульс-2 | ||
| 30.06.10 | Гандзасар-2 | 1 - 1 | Арарат | ||
| 30.06.10 | Пюник-2 | 4 - 0 | Шенгавит | ||
Тур 12
| 09.07.10 | Арарат | 2 - 1 | Пюник-3 | ||
| 25.06.10 | Шенгавит | 2 - 5 | Гандзасар-2 | ||
| 25.06.10 | Бананц-2 | 4 - 0 | Пюник-2 | ||
| 25.06.10 | Импульс-2 | 3 - 2 | Ширак-2 | ||
Тур 11
| 18.06.10 | Мика-2 | 1 - 0 | Импульс-2 | ||
| 18.06.10 | Ширак-2 | 1 - 2 | Арарат | ||
| 18.06.10 | Гандзасар-2 | 3 - 0 | Бананц-2 | ||
| 18.06.10 | Пюник-3 | 1 - 6 | Шенгавит | ||
Тур 10
| 11.06.10 | Арарат | 2 - 0 | Мика-2 | ||
| 11.06.10 | Шенгавит | 5 - 0 | Ширак-2 | ||
| 11.06.10 | Бананц-2 | 5 - 1 | Пюник-3 | ||
| 11.06.10 | Пюник-2 | 0 - 0 | Гандзасар-2 | ||
Тур 9
| 04.06.10 | Арарат | 2 - 2 | Импульс-2 | ||
| 04.06.10 | Шенгавит | 1 - 1 | Мика-2 | ||
| 04.06.10 | Бананц-2 | 6 - 1 | Ширак-2 | ||
| 04.06.10 | Пюник-2 | 6 - 2 | Пюник-3 | ||
Тур 8
| 27.05.10 | Импульс-2 | 1 - 1 | Шенгавит | ||
| 27.05.10 | Мика-2 | 2 - 4 | Бананц-2 | ||
| 27.05.10 | Ширак-2 | 0 - 2 | Пюник-2 | ||
| 27.05.10 | Пюник-3 | 0 - 1 | Гандзасар-2 | ||
Тур 7
| 21.05.10 | Шенгавит | 3 - 3 | Арарат | ||
| 21.05.10 | Бананц-2 | 5 - 2 | Импульс-2 | ||
| 21.05.10 | Пюник-2 | 1 - 2 | Мика-2 | ||
| 21.05.10 | Гандзасар-2 | 3 - 0 | Ширак-2 | ||
Тур 6
| 14.05.10 | Импульс-2 | 1 - 3 | Пюник-2 | ||
| 14.05.10 | Мика-2 | 0 - 1 | Гандзасар-2 | ||
| 14.05.10 | Ширак-2 | 1 - 0 | Пюник-3 | ||
| 14.05.10 | Арарат | 3 - 0 | Бананц-2 | ||
Тур 5
| 31.05.10 | Бананц-2 | 1 - 6 | Шенгавит | ||
| 31.05.10 | Пюник-2 | 0 - 1 | Арарат | ||
| 06.05.10 | Пюник-3 | 2 - 1 | Мика-2 | ||
| 05.05.10 | Гандзасар-2 | 1 - 1 | Импульс-2 | ||
Тур 4
| 30.04.10 | Мика-2 | 0 - 4 | Ширак-2 | ||
| 30.04.10 | Импульс-2 | 0 - 1 | Пюник-3 | ||
| 30.04.10 | Арарат | 3 - 0 | Гандзасар-2 | ||
| 30.04.10 | Шенгавит | 0 - 3 | Пюник-2 | ||
Тур 3
| 23.04.10 | Гандзасар-2 | 2 - 0 | Шенгавит | ||
| 23.04.10 | Пюник-2 | 4 - 2 | Бананц-2 | ||
| 22.04.10 | Пюник-3 | 1 - 4 | Арарат | ||
| 22.04.10 | Ширак-2 | 3 - 1 | Импульс-2 | ||





