ЕВРО 2024


Турнирная таблица

# Команды И П Н П Г О
1 Турция 8 5 2 1 14:7 17
2 Хорватия 8 5 1 2 13:4 16
3 Уэльс 8 3 3 2 10:10 12
4 Армения 8 2 2 4 9:11 8
5 Латвия 8 1 0 7 5:19 3

Расписание матчей

25.03.23 Армения 1:2 Турция 21:00
16.06.23 Уэльс 2:4 Армения 22:45
19.06.23 Армения 2:1 Латвия 20:00
08.09.23 Турция 1:1 Армения 22:45
11.09.23 Армения 0:1 Хорватия 20:00
12.10.23 Латвия 2:0 Армения 20:00
18.11.23 Армения 1:1 Уэльс 18:00
21.11.23 Хорватия 1:0 Армения 23:45

Главный спонсор

Спонсоры