Գլխավոր
հովանավոր

VivaCell

Մ-15Ա

Print

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ 2009թ. Մ-15Ա ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

     Խ  Հ  Ո  Պ     Գ   Մ
1. Փյունիկ-1-95  18  17  1  0  104-13  52
2. Բանանց-95  18  14  3  1  64-6  45
3. Միկա-95  18  11  4  3  37-18  37
4. Փյունիկ-2-95  18  7  6  5  36-24  27
5. Ֆուրման-95  18  7  2  9  34-24  23
6. Շենգավիթ-95  18  6  2  10  23-41  20
7. Քաղցրաշեն-95  18  6  1  11  19-51  19
8. Փյունիկ-Մրգաշատ-95  18  5  3  10  16-31  18
9. Էրեբունի-95  18  4  4  10  22-46  16
10. Դիլիջան-95  18  0  0  18  9-110  0

 

   
 
Պաշտոնական
գործընկերներ
Armenian Development Bank Hummel Grand Candy ArmRusGasProm Tramondi Vega